Landesfinale der Schulen FINSTERAU, 03.02.2016
JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA
Landesfinale 2016 in FINSTERAU

Skilanglauf
GESAMTERGEBNISSE

Rang Schule Einzellaufzeit Staffellaufzeit Gesamt

Wettkampfklasse III Jungen

1. Achental-Realschule Marquartstein 00:28:08,5 00:19:42,6 00:47:51,1
2. Gymnasium Hohenschwangau 00:31:53,5 00:22:09,3 00:54:02,8
3. Chiemgau Gymnasium Traunstein 00:32:35,4 00:22:00,7 00:54:36,1
4. Grund- und Mittelschule Lam 00:34:11,5 00:20:44,6 00:54:56,1
5. Landgraf-Leuchtenberg-Gymnasium Grafenau 00:33:20,8 00:23:01,4 00:56:22,2
6. Sigmund-Wann-Realschule Wunsiedel 00:36:41,9 00:22:44,7 00:59:26,6
7. Mittelschule Oberstdorf 00:37:15,9 00:24:53,8 01:02:09,7
8. Gymnasium Untergriesbach 00:39:45,8 00:26:03,8 01:05:49,6

Wettkampfklasse III Mädchen

1. Gertrud-von-le-Fort Gymnasium Oberstdorf 00:30:46,0 00:21:28,2 00:52:14,2
2. Achental-Realschule Marquartstein 00:31:52,0 00:21:25,1 00:53:17,1
3. Gymnasium Münchberg 00:32:28,9 00:21:29,9 00:53:58,8
4. Gabriel-von-Seidl Gymnasium Bad Tölz 00:33:37,8 00:21:24,6 00:55:02,4
5. Gymnasium Untergriesbach 00:34:50,7 00:24:45,8 00:59:36,5
6. Realschule Grafenau 00:40:12,8 00:24:24,7 01:04:37,5
7. Realschule der Pfingstrittstadt Bad Kötzting 00:39:39,1 00:25:28,5 01:05:07,6
8. Paul Pfinzing Gymnasium Hersbruck 00:38:59,1 00:26:16,3 01:05:15,4
9. Gymnasium Lindenberg 00:41:38,1 00:26:39,8 01:08:17,9

Wettkampfklasse IV Jungen

1. Gabriel-von-Seidl Gymnasium Bad Tölz 00:21:52,5 00:20:56,8 00:42:49,3
2. Gymnasium Lindenberg 00:22:43,4 00:21:34,1 00:44:17,5
3. Gymnasium Freyung 00:23:08,9 00:22:28,9 00:45:37,8
4. Realschule Lindenberg 00:23:27,3 00:22:45,9 00:46:13,2
5. Realschule Zwiesel 00:24:47,4 00:24:09,8 00:48:57,2
6. Mittelschule Weidenberg 00:24:32,6 00:24:26,7 00:48:59,3
7. Benedikt-Stattler-Gymnasium Bad Kötzting 00:26:10,4 00:26:13,2 00:52:23,6

Wettkampfklasse IV Mädchen

1. Chiemgau Gymnasium Traunstein 00:20:14,3 00:20:28,0 00:40:42,3
2. Gymnasium Hohenschwangau 00:21:01,1 00:21:10,6 00:42:11,7
3. St.-Irmengard-Gymnasium Garmisch-Partenkirchen 00:23:00,8 00:20:59,3 00:44:00,1
4. Gertrud-von-le-Fort Gymnasium Oberstdorf 00:23:12,2 00:22:18,7 00:45:30,9
5. Gymnasium Zwiesel 00:23:19,7 00:22:45,4 00:46:05,1
6. Realschule Freyung 00:25:28,0 00:24:50,5 00:50:18,5
7. Jacob-Ellrod-Realschule Gefrees 00:26:06,8 00:26:01,0 00:52:07,8

Wettkampfklasse IV Mix

1. Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien 00:25:27,7 00:27:25,1 00:52:52,8
2. CJD Christophorusschulen Gymnasium Berchtesgaden 00:26:00,0 00:28:34,4 00:54:34,4
3. Mittelschule Oberstdorf 00:27:03,5 00:28:48,6 00:55:52,1
4. Landgraf-Leuchtenberg-Gymnasium Grafenau 00:29:00,8 00:29:18,5 00:58:19,3
5. Realschule Lindenberg 00:28:29,1 00:30:02,9 00:58:32,0
6. Graf-Münster-Gymnasium Bayreuth 00:31:18,6 00:33:01,0 01:04:19,6
7. Gymnasium Neustadt a.W. 00:36:15,6 00:37:13,0 01:13:28,6
8. Sportmittelschule Hauzenberg 00:43:32,1 00:44:58,5 01:28:30,6

Wettkampfklasse JtfP

1. Franziskus-von-Assisi-Schule Au am Inn 00:45:42,5 00:32:22,1 01:18:04,6
2. St.Wolfgangschule Straubing, FZgE 00:51:16,0 00:35:01,5 01:26:17,5

ZEITMESSUNG: SV FINSTERAU SPORT-AUSWERTUNG: GY ZWIESEL
Lizenz: Gymnasium Zwiesel Programm: Jan Limbeck